
Pernambuco recebeu nesta quarta-feira, 3 de março, mais um reforço para a Campanha contra a Covid-19. Foram distribuídas aos municípios 102 mil doses da vacina da Sinovac/Butantan. Com isso, sobe para 743.560 o quantitativo de doses já repassadas pelo Ministério da Saúde (MS) para Pernambuco.
As vacinas serão destinadas aos trabalhadores de saúde e à população de idosos entre 80 e 84 anos. O Jornal do Sertão recebeu os números relativos ao quantitativo de doses que cada município sertanejo recebeu nesse novo lote. Confira os números abaixo.

Novo lote da CoronaVac por município
| Município | Doses para idosos de 80 a 84 anos | Doses para trabalhadores da saúde |
| Afrânio | 100 | 50 |
| Afogados da Ingazeira | 220 | 150 |
| Araripina | 360 | 140 |
| Arcoverde | 380 | 280 |
| Belém do São Francisco | 100 | 50 |
| Betânia | 70 | 50 |
| Bodocó | 180 | 100 |
| Cabrobó | 140 | 70 |
| Carnaubeira da Penha | 50 | 40 |
| Cedro | 60 | 40 |
| Custódia | 210 | 70 |
| Dormentes | 100 | 50 |
| Exu | 170 | 80 |
| Flores | 150 | 50 |
| Floresta | 140 | 90 |
| Granito | 40 | 30 |
| Ipubi | 130 | 80 |
| Itacuruba | 30 | 20 |
| Ibimirim | 130 | 70 |
| Inajá | 70 | 40 |
| Lagoa Grande | 100 | 70 |
| Manari | 80 | 30 |
| Mirandiba | 80 | 50 |
| Moreilândia | 60 | 40 |
| Orocó | 60 | 30 |
| Ouricuri | 320 | 320 |
| Parnamirim | 120 | 60 |
| Petrolândia | 150 | 60 |
| Petrolina | 1.190 | 1640 |
| Salgueiro | 280 | 290 |
| Santa Cruz | 80 | 50 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | 70 | 40 |
| Santa Filomena | 80 | 40 |
| Santa Maria da Boa Vista | 170 | 90 |
| São José do Belmonte | 200 | 90 |
| São José do Egito | 210 | 120 |
| Serra Talhada | 420 | 370 |
| Serrita | 100 | 50 |
| Sertânia | 200 | 70 |
| Tacaratu | 120 | 40 |
| Terra Nova | 50 | 30 |
| Trindade | 120 | 70 |
| Triunfo | 110 | 40 |
| Verdejante | 60 | 30 |










