
Nesta segunda-feira, 8 de fevereiro, os municípios pernambucanos receberam o terceiro lote da vacina CoronaVac, produzida pelo Laboratório Sinovac e distribuído pelo Instituto Butantã. Nessa remessa chegaram em Pernambuco 118 mil doses contra a Covid-19. As vacinas foram redistribuídas de acordo com a demanda de público-alvo das cidades.
Quem receberá as doses?
Conforme recomendação do Comitê técnico estadual para acompanhamento da vacinação, neste primeiro momento da campanha, o público prioritário são os profissionais de Saúde e os idosos. No entanto, o terceiro lote que chegou hoje aos municípios será destinado exclusivamente aos profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia.

Divisão entre municípios
Das 118.200 recebidas 93.460 serão distribuídas aos municípios, correspondendo a 15% dos trabalhadores da saúde. Já o saldo de 24.740 (5%) doses será direcionado para vacinação dos trabalhadores da saúde rede estadual.
Segundo os números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), neste lote cada município do Sertão recebeu, entre 31% e 32% da demanda atual de vacinação dos profissionais da saúde. A seguir confira o quantitativo de trabalhadores da linha de frente do combate à doença e das doses que cada cidade recebeu neste lote.
| Município | Trabalhadores a vacinar | Doses recebidas |
| Afogados da Ingazeira | 1.144 | 370 |
| Afrânio | 350 | 120 |
| Águas Belas | 340 | 180 |
| Araripina | 1.079 | 340 |
| Arcoverde | 2.165 | 690 |
| Belém do São Francisco | 366 | 120 |
| Belo Jardim | 1.281 | 410 |
| Bodocó | 781 | 250 |
| Buíque | 595 | 190 |
| Cabrobó | 525 | 170 |
| Carnaubeira da Penha | 251 | 80 |
| Cedro | 319 | 110 |
| Custódia | 544 | 180 |
| Dormentes | 383 | 120 |
| Exu | 640 | 210 |
| Flores | 397 | 130 |
| Granito | 160 | 50 |
| Inajá | 266 | 90 |
| Ipubi | 609 | 200 |
| Lagoa Grande | 490 | 160 |
| Manari | 212 | 70 |
| Mirandiba | 361 | 120 |
| Moreilândia | 285 | 90 |
| Orocó | 226 | 80 |
| Ouricuri | 2.499 | 790 |
| Parnamirim | 422 | 140 |
| Petrolina | 12.999 | 4.100 |
| Salgueiro | 2.237 | 710 |
| Sanharó | 322 | 110 |
| Santa Cruz | 344 | 110 |
| Santa Filomena | 243 | 80 |
| Santa Maria da Boa Vista | 654 | 210 |
| São José do Belmonte | 698 | 230 |
| Serra Talhada | 2.870 | 910 |
| Serrita | 341 | 110 |
| Terra Nova | 177 | 60 |
| Trindade | 545 | 180 |
| Venturosa | 369 | 120 |
Jornalista Carol Souza Editor Antônio José










